- Strona główna
- Wyniki
- Puchar Polski 505
Wyniki
- Puchar trenerów w klasie Optymist
- Puchar Miasta Gdyni
- Puchar Narodów w Match Racingu
- Mistrzostwa Polski w klasie Star
- Puchar Polski 505
- Pokaz High Performance
| 1 | Jakub Pawluk/Michał Redmerski. | 8 | |
| 2 | Bartosz Makała/Łukasz Skrzycki. | 11 | |
| 3 | Łukasz Paszko/Jarosław Paszko. | 19 | |
| 4 | Konrad Plewa/Jerzy Plewa. | 22 | |
| 5 | Przemysław Zagórski/Piotr Juckiewicz. | 26 | |
| 6 | Igor Graczyk/Maciej Graczyk. | 47 | |
| 7 | Zb Monkiewicz/Mariusz Michalski. | 56 | |
| 8 | Tomasz Bernat/Krzysztof Szulc. | 57 | |
| 9 | Dariusz Rzadkowski/Krzysz Rzadkowski. | 60 |

